ID | 展會(huì)名稱 | 展覽場(chǎng)館 | 主辦方 | 展出面積 | 開(kāi)展時(shí)間 | 閉展時(shí)間 |
94894 | 2016第十六屆中國(guó)國(guó)際工業(yè)自動(dòng)化、動(dòng)力傳動(dòng)與控制技術(shù)展覽會(huì) | 海世博展覽館 | 亞洲機(jī)械工程 | 25000平方米 | 2016-05-31 | 2016-06-02 |
98555 | 第四屆世界3D打印技術(shù)產(chǎn)業(yè)大會(huì)暨博覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 世界3D打印技 | 17000平方米 | 2016-05-31 | 2016-06-02 |
96325 |
2016第五屆上海國(guó)際無(wú)損檢測(cè)、理化計(jì)量設(shè)備展覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè) | 10000平方米 | 2016-05-31 | 2016-06-02 |
96327 | 2016上海國(guó)際工業(yè)陶瓷展覽會(huì) 2016上海國(guó)際耐磨材料及抗磨技術(shù)展覽 | 上海世博展覽館 | 中國(guó)機(jī)械工程 | 10000平方米 | 2016-05-31 | 2016-06-02 |
94191 | 2016第十屆中國(guó)國(guó)際鈑金、沖壓暨金屬成形展覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 上海市機(jī)械工 | 25000平方米 | 2016-05-31 | 2016-06-02 |
93878 | 第21屆中國(guó)國(guó)際廚房、衛(wèi)浴設(shè)施展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 195500平方米 | 2016-06-01 | 2016-06-04 | |
96173 | 2016上海城市園林景觀產(chǎn)業(yè)貿(mào)易博覽會(huì) | 上海跨國(guó)采購(gòu)會(huì)展中心 | 上海市園林綠 | 5406平方米 | 2016-06-01 | 2016-06-03 |
93929 | 2016中國(guó)國(guó)際汽車(chē)先進(jìn)制造業(yè)博覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 中國(guó)國(guó)際汽車(chē) | 2016-06-08 | 2016-06-10 | |
94055 |
2016上海國(guó)際綠色裝飾裝修材料博覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 中國(guó)建筑裝飾 | 81000平方米 | 2016-06-13 | 2016-06-15 |
93276 | 2016中國(guó)國(guó)際聯(lián)軸器、離合器與制動(dòng)器(上海)博覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 中國(guó)機(jī)械制造 | 11500平方米 | 2016-06-14 | 2016-06-16 |
94271 | 2016中國(guó)國(guó)際食品、肉類及水產(chǎn)品展覽會(huì)暨進(jìn)出口食品政策與法律法規(guī) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 中國(guó)出入境檢 | 11500平方米 | 2016-06-14 | 2016-06-16 |
94140 | 2016中國(guó)國(guó)際超輕材料及輕金屬(上海)博覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 11500平方米 | 2016-06-14 | 2016-06-16 | |
96178 | 2016上海國(guó)際進(jìn)出口食品及飲料展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 中國(guó)出入境檢 | 11500平方米 | 2016-06-14 | 2016-06-16 |
95306 | 110屆中國(guó)文化用品商品交易會(huì)暨中國(guó)國(guó)際制筆文具博覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 34500平方米 | 2016-06-14 | 2016-06-16 | |
94977 | 2016上海國(guó)際激光先進(jìn)制造展覽會(huì)暨研討會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 中國(guó)機(jī)械制造 | 11500平方米 | 2016-06-14 | 2016-06-16 |
95605 | 2016中國(guó)國(guó)際城市新能源車(chē)輛運(yùn)營(yíng)發(fā)展論壇暨展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 中國(guó)汽車(chē)工業(yè) | 10000平方米 | 2016-06-14 | 2016-06-16 |
92092 | 2016第十六屆中國(guó)國(guó)際電機(jī)博覽會(huì)暨發(fā)展論壇 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品 | 11500平方米 | 2016-06-14 | 2016-06-16 |
84720 | 2016第七屆中國(guó)國(guó)際物流、交通運(yùn)輸及遠(yuǎn)程信息處理博覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 46000平方米 | 2016-06-14 | 2016-06-16 | |
96630 | 2016上海國(guó)際試驗(yàn)機(jī)與環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備展覽會(huì)暨新技術(shù)交流和新產(chǎn)品發(fā)布 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 中國(guó)儀器儀表 | 11500平方米 | 2016-06-14 | 2016-06-16 |
92290 | 2016亞洲生鮮配送展 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 11500平方米 | 2016-06-14 | 2016-06-16 | |
96396 |
2016上海國(guó)際空氣凈化設(shè)備與污染治理展覽會(huì) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 中國(guó)空氣凈化 | 30000平方米 | 2016-06-15 | 2016-06-17 |
95616 | 2016上海國(guó)際影院設(shè)施與技術(shù)展覽會(huì) | 上海跨國(guó)采購(gòu)會(huì)展中心 | 中國(guó)電影發(fā)行 | 10000平方米 | 2016-06-16 | 2016-06-18 |
96003 | 2016上海國(guó)際淀粉及淀粉衍生物展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 中國(guó)淀粉工業(yè) | 11500平方米 | 2016-06-21 | 2016-06-23 |
96247 | 2016第七屆中國(guó)國(guó)際健康與營(yíng)養(yǎng)保健品展 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 中國(guó)醫(yī)藥保健 | 10000平方米 | 2016-06-21 | 2016-06-23 |
94017 | 2016第十六屆世界制藥原料中國(guó)展 2016第十一屆世界制藥機(jī)械、包裝 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 149500平方米 | 2016-06-21 | 2016-06-23 | |
94428 | 2016第十八屆亞洲食品配料中國(guó)展、健康天然原料中國(guó)展 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 中國(guó)醫(yī)藥保健 | 46000平方米 | 2016-06-21 | 2016-06-23 |
96334 | 2016第七屆上海緊固件專業(yè)展 | 上海世博展覽館 | 42000平方米 | 2016-06-23 | 2016-06-25 | |
98794 | 2016上海國(guó)際古典家具展覽會(huì)(春季) 2016上海國(guó)際古董及藝術(shù)品展 | 上海展覽中心 | 9120平方米 | 2016-06-24 | 2016-06-27 | |
95544 | 2016上海國(guó)際汽車(chē)新能源及智能技術(shù)展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易 | 10000平方米 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |
95557 | 2016中國(guó)上海國(guó)際汽車(chē)零部件及相關(guān)服務(wù)展覽會(huì)暨上海國(guó)際汽車(chē)新能源 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易 | 50000平方米 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |
96304 | 2016中國(guó)國(guó)際模具技術(shù)和設(shè)備展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 上海市模具行 | 69000平方米 | 2016-06-28 | 2016-07-01 |
95087 | 2016上海國(guó)際教育裝備博覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 上海教育學(xué)會(huì) | 17000平方米 | 2016-06-29 | 2016-07-01 |