ID | 展會名稱 | 展覽場館 | 主辦方 | 展出面積 | 開展時間 | 閉展時間 |
97745 | 2016上海國際古玩藝術品展覽會 | 上海世貿(mào)商城 | 哈爾濱工大集 | 5200平方米 | 2016-07-01 | 2016-07-04 |
98930 | 2016上海青年藝術博覽會 | 上海展覽中心 | 5000平方米 | 2016-07-02 | 2016-07-04 | |
94897 | 2016上海國際建筑模板腳手架及施工技術展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 中國模板腳手 | 11500平方米 | 2016-07-05 | 2016-07-07 |
91945 |
2016第18屆上海國際別墅配套設施博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 上海市建筑材 | 10000平方米 | 2016-07-05 | 2016-07-07 |
91948 | 第27屆中國(上海)國際建材及室內(nèi)裝飾展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 上海市建筑材 | 10000平方米 | 2016-07-05 | 2016-07-07 |
91944 |
2016第6屆上海建筑給排水暨管網(wǎng)建設工程展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 上海市建筑材 | 10000平方米 | 2016-07-05 | 2016-07-07 |
91952 | 2016中國(上海)智能家居展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 全國房地產(chǎn)商 | 10000平方米 | 2016-07-05 | 2016-07-07 |
91955 | 2016年第12屆中國(上海)國際建筑節(jié)能及新型建材展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 上海市建筑材 | 10000平方米 | 2016-07-05 | 2016-07-07 |
91956 | 2016第十一屆(上海)國際綠色建筑建材博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 上海市建筑材 | 2016-07-05 | 2016-07-07 | |
96004 | 2016十一屆中國國際阻燃技術材料展覽會暨高峰論壇 | 上海新國際博覽中心 | 中國阻燃學會 | 10000平方米 | 2016-07-05 | 2016-07-07 |
94537 | 第27屆綠色建筑材料博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 上海市建筑材 | 138000平方米 | 2016-07-05 | 2016-07-07 |
94538 | 第八屆上海國際木制環(huán)保建筑博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 中國貿(mào)促會建 | 11500平方米 | 2016-07-05 | 2016-07-07 |
94541 | 第八屆上海集成建筑、輕鋼房屋及建筑鋼構展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 中國貿(mào)促會建 | 11500平方米 | 2016-07-05 | 2016-07-07 |
96019 | 2016亞洲(夏季)運動用品與時尚展 | 上海新國際博覽中心 | 慕尼黑展覽 | 10000平方米 | 2016-07-06 | 2016-07-08 |
96336 | 2016中國國際機器人展覽會 | 國家會展中心(上海) | 中國機械工業(yè) | 53022平方米 | 2016-07-06 | 2016-07-09 |
97607 | 第十二屆中國國際動漫游戲博覽會 | 上海世博展覽館 | 25000平方米 | 2016-07-07 | 2016-07-11 | |
97667 | 2016上海國際少兒生活方式展 | 上海展覽中心 | 中國福利會 | 12000平方米 | 2016-07-07 | 2016-07-10 |
98687 | 2016上海孕嬰童與兒童生活服務體驗品牌展覽會 | 上海光大會展中心 | 中國聯(lián)合會 | 8100平方米 | 2016-07-08 | 2016-07-10 |
96175 | 2016中國國際洗染業(yè)展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 中國商業(yè)聯(lián)合 | 23000平方米 | 2016-07-12 | 2016-07-14 |
93502 |
2016第十屆中國(上海)石材及設備展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 80500平方米 | 2016-07-12 | 2016-07-14 | |
97524 |
2016年中國國際鋁工業(yè)展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 34500平方米 | 2016-07-12 | 2016-07-14 | |
96451 | 第十一屆中國國際壓鑄會議暨展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 中國機械工程 | 23000平方米 | 2016-07-12 | 2016-07-14 |
96414 | 第二十二屆上海國際加工包裝展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 50000平方米 | 2016-07-13 | 2016-07-15 | |
95394 | 2016中國(上海)國際智能家居智能硬件展覽會 (全智展) | 上海光大會展中心 | 上海市科學技 | 10000平方米 | 2016-07-13 | 2016-07-15 |
96266 | 2016第十八屆中國(上海)國際醫(yī)療器械展覽會 | 上海世博展覽館 | 中國醫(yī)療保健 | 17000平方米 | 2016-07-13 | 2016-07-15 |
96383 | 2016中國(上海)國際智能電動平衡代步車展覽會 | 上海光大會展中心 | 中國智能家居 | 7700平方米 | 2016-07-13 | 2016-07-15 |
97692 | 第十四屆中國國際屋面和建筑防水技術展覽會 | 上海世博展覽館 | 中國建筑防水 | 25000平方米 | 2016-07-14 | 2016-07-16 |
95388 | 第16屆CBME孕嬰童展、童裝展 | 國家會展中心(上海) | 186300平方米 | 2016-07-20 | 2016-07-22 | |
97525 | 2016第三十屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 中國國際貿(mào)易 | 103500平方米 | 2016-07-21 | 2016-07-24 |
97526 | 2016首屆中國國際飲料博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 中國飲料工業(yè) | 11500平方米 | 2016-07-21 | 2016-07-24 |
97528 | 2016中國國際數(shù)碼互動娛樂產(chǎn)品及技術應用展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 126500平方米 | 2016-07-28 | 2016-07-31 | |
98854 | 2016上?,F(xiàn)代(秋季)婚博會 | 上海展覽中心 | 上海市人民政 | 21000平方米 | 2016-07-30 | 2016-07-31 |