ID | 展會名稱 | 展覽場館 | 主辦方 | 展出面積 | 開展時間 | 閉展時間 |
96833 | 2016上海國際電子展 2016上海國際電子設(shè)備、元器件及電子儀器展覽 | 上海新國際博覽中心 | 中華人民共和 | 30000平方米 | 2016-09-01 | 2016-09-03 |
97536 | 2016國際特許加盟(上海)展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 23000平方米 | 2016-09-01 | 2016-09-03 | |
96466 | 2016亞洲國防裝備輕質(zhì)高強(qiáng)新材料應(yīng)用展覽會暨高峰論壇 | 上海新國際博覽中心 | 中華人民共和 | 23000平方米 | 2016-09-01 | 2016-09-03 |
95550 | 2016上海茶文化、香道展暨中式生活美學(xué)文化展 | 上海世貿(mào)商城 | 上海中式生活 | 5000平方米 | 2016-09-01 | 2016-09-04 |
98934 | 2016上海設(shè)計雙年展 | 上海展覽中心 | 上海市科學(xué)技 | 6000平方米 | 2016-09-01 | 2016-09-03 |
95745 | 2016中國國際酵素產(chǎn)業(yè)博覽會 | 上海光大會展中心 | 中國生物發(fā)酵 | 16200平方米 | 2016-09-07 | 2016-09-09 |
95976 | 2016第38屆中國(上海)國際家具博覽會 | 國家會展中心(上海) | 中國對外貿(mào)易 | 346495平方米 | 2016-09-07 | 2016-09-10 |
94863 | 2016亞洲國際過濾、分離提取技術(shù)及設(shè)備展覽會 | 上海光大會展中心 | 10000平方米 | 2016-09-07 | 2016-09-09 | |
96096 | 2016上海國際健身與康體博覽會 | 上??鐕少彆怪行?/span> | 21000平方米 | 2016-09-08 | 2016-09-10 | |
95700 | 第二十二屆中國國際家具生產(chǎn)設(shè)備及原輔材料展覽會 | 上海世博展覽館 | 中國家具協(xié)會 | 59000平方米 | 2016-09-08 | 2016-09-11 |
95702 | 第二十二屆中國國際家具展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 中國家具協(xié)會 | 195500平方米 | 2016-09-08 | 2016-09-11 |
95456 | 2016第八屆中國國際時尚發(fā)制品及美發(fā)用品展覽會 | 上海世博展覽館 | 中國輕工工藝 | 17000平方米 | 2016-09-09 | 2016-09-11 |
98730 | 2016中國(上海)國際現(xiàn)代食用農(nóng)產(chǎn)品暨加工業(yè)展覽會 | 上海光大會展中心 | 各省市區(qū)中央 | 10000平方米 | 2016-09-11 | 2016-09-13 |
98699 | 2016第十一屆中國(上海)國際肉類工業(yè)展覽會 | 上海光大會展中心 | 上海市肉類行 | 10000平方米 | 2016-09-11 | 2016-09-13 |
98935 | 2016第三屆上海國際科普產(chǎn)品博覽會 | 上海展覽中心 | 上海市科學(xué)技 | 19198平方米 | 2016-09-16 | 2016-09-19 |
98054 | 第八屆上海國際數(shù)字標(biāo)牌展 | 上海新國際博覽中心 | 10000平方米 | 2016-09-19 | 2016-09-22 | |
94679 | 2016第十二屆上海國際LED展暨照明展 | 上海新國際博覽中心 | 80500平方米 | 2016-09-19 | 2016-09-22 | |
94681 | 2016中國上海國際廣告標(biāo)識展 | 上海新國際博覽中心 | 149500平方米 | 2016-09-19 | 2016-09-22 | |
98984 | 2016第十屆中國(上海)國際時尚家居用品展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 23000平方米 | 2016-09-20 | 2016-09-22 | |
94052 | 2016中國(上海)國際制刷工業(yè)展覽會 | 上??鐕少彆怪行?/span> | 中國日用雜品 | 10000平方米 | 2016-09-20 | 2016-09-22 |
93882 | 2016中國國際特殊鋼工業(yè)展覽會 | 上海世博展覽館 | 中國特鋼企業(yè) | 17000平方米 | 2016-09-20 | 2016-09-23 |
90840 | 2016第十五屆中國國際軸承及其專用裝備展覽會 | 上海世博展覽館 | 中國軸承工業(yè) | 55000平方米 | 2016-09-20 | 2016-09-23 |
95307 | 2016中國國際文具及辦公用品展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 23000平方米 | 2016-09-20 | 2016-09-22 | |
95987 | 2016第十五屆中國國際化工展覽會 | 上海光大會展中心 | 中國石油和化 | 17000平方米 | 2016-09-21 | 2016-09-23 |
96009 | 2016中國國際精細(xì)化工及定制化學(xué)品展暨全國化工中間體大會 | 上海光大會展中心 | 中國國際貿(mào)易 | 12000平方米 | 2016-09-21 | 2016-09-23 |
99294 | 2016中國(上海)國際康復(fù)輔助器具展覽會 | 上海世博展覽館 | 中國康復(fù)輔助 | 12000平方米 | 2016-09-23 | 2016-09-25 |
98936 | 2016第九屆中國上海紅木藝術(shù)家具展覽會 | 上海展覽中心 | 10000平方米 | 2016-09-23 | 2016-09-26 | |
95052 | 2016中國上海國際汽車內(nèi)飾與外飾展覽會 | 國家會展中心(上海) | 26193平方米 | 2016-09-25 | 2016-09-27 | |
94234 | 2016中國國際智能制造裝備產(chǎn)業(yè)博覽會 | 國家會展中心(上海) | 212612平方米 | 2016-09-25 | 2016-09-27 | |
96682 |
2016中國國際摩托車電動車及零部件展覽會 | 國家會展中心(上海) | 30000平方米 | 2016-09-25 | 2016-09-27 | |
94633 |
2016中國國際汽車商品交易會 | 國家會展中心(上海) | 250000平方米 | 2016-09-25 | 2016-09-27 | |
96620 | 2016中國上海國際3D打印智造展覽會 | 國家會展中心(上海) | 中國創(chuàng)意設(shè)計 | 26193平方米 | 2016-09-25 | 2016-09-27 |
94022 |
2016第18屆上海國際機(jī)床展覽會 | 國家會展中心(上海) | 53060平方米 | 2016-09-25 | 2016-09-27 | |
96684 | 2016中國國際智能充電技術(shù)及裝備展覽會 | 國家會展中心(上海) | 20000平方米 | 2016-09-25 | 2016-09-27 | |
96685 | 2016中國國際新能源汽車及電動車展覽會 | 國家會展中心(上海) | 50000平方米 | 2016-09-25 | 2016-09-27 | |
96363 | 2016亞洲美容化妝洗護(hù)用品博覽會 | 國家會展中心(上海) | 80929平方米 | 2016-09-25 | 2016-09-27 | |
96853 | 2016中國(上海)國際汽車涂料、涂裝技術(shù)展覽會 | 國家會展中心(上海) | 中國通用技術(shù) | 26000平方米 | 2016-09-25 | 2016-09-27 |
86497 | 第七屆中國國際管材展覽會 | 上海新國際博覽中心 |
中國國際貿(mào)易 | 30000平方米 |
2016-09-26 | 2016-09-29 |
95962 | 2016第十四屆中國國際輪胎博覽會 | 上海世博展覽館 | 42000平方米 | 2016-09-26 | 2016-09-28 | |
94900 |
2016上海國際包裝制品與材料展覽會 |
上海光大會展中心 | 中華全國工商 | 23900平方米 | 2016-09-26 | 2016-09-28 |
97537 | 2016中國國際線纜及線材技術(shù)展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 上海電纜研究 | 57500平方米 | 2016-09-26 | 2016-09-29 |
98980 | 2016浦東國際汽車展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 中國國際貿(mào)易 | 92000平方米 | 2016-09-29 | 2016-10-03 |