Factory Assessment Guide THD驗(yàn)廠工廠審核指導(dǎo)
1. 審核和打分
1.1 每一項(xiàng)的打分:
首先審核員根據(jù)以下原則評(píng)估每一項(xiàng)質(zhì)量要求的定義有效性:
-此項(xiàng)是否被定義在質(zhì)量體系中,在書(shū)面流程圖、關(guān)系圖、職責(zé)描述中?(如:質(zhì)量手冊(cè),流程指導(dǎo)書(shū)或工作指導(dǎo)書(shū)中)
然后審核員進(jìn)一步評(píng)估:
-此項(xiàng)是否被證明在確實(shí)有效得執(zhí)行。
依據(jù)以下表格,回答上面的問(wèn)題就可以得出分?jǐn)?shù)??梢杂?,1,2,3,4分。
項(xiàng)目 | 對(duì)項(xiàng)目的評(píng)估 | ||||
在質(zhì)量體系中被定義完全 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是/否 |
被確實(shí)有效得執(zhí)行 | 是 | 是 | 大部分*) | 大部分 | 否 |
分?jǐn)?shù) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
*)“大部分”是指3/4的要求被證明有效,并且沒(méi)有特別的風(fēng)險(xiǎn)存在
打分:
4分: | 在質(zhì)量體系中被定義完全,并被確實(shí)有效得執(zhí)行 |
3分: | 沒(méi)有在質(zhì)量體系中被定義完全,但被確實(shí)有效得執(zhí)行(沒(méi)有發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)) |
2分: | 在質(zhì)量體系中被完全定義,但大部分被被確實(shí)有效得執(zhí)行(沒(méi)有發(fā)現(xiàn)主要不符合項(xiàng)) |
1分: | 沒(méi)有在質(zhì)量體系中被完全定義,且大部分被確實(shí)有效得執(zhí)行(沒(méi)有發(fā)現(xiàn)主要不符合項(xiàng)) |
0分: | 不管有沒(méi)有在質(zhì)量體系中定義,只要無(wú)法證明被確實(shí)有效得執(zhí)行(發(fā)現(xiàn)主要不符合項(xiàng)) |
1.2 等級(jí)
總符合性的百分比 | 質(zhì)量體系等級(jí) | 等級(jí)名稱 |
90 ~100 | 完全符合 | A |
>=80且<90 | 大部分符合 | B |
>=70且<80 | 部分符合 | C |
<70 | 不符合 | D |